Operasional
Kas Operasional & Harian Masjid
Penanggung Jawab: Pak Hartoyo | Tanggal Mulai: 29-06-2026
Tentang Program
Dana untuk kas operasional Masjid, seperti bayar listrik, air, kebersihan, dsb
Transparansi Kas Program TERAUDIT REALTIME
Total
Pemasukan (Donasi)
Rp
161.451.665
Total
Realisasi Pengeluaran
Rp
97.537.269
Sisa
Saldo Kas Aktif
Rp
63.914.396
Penggunaan Dana / Pengeluaran Disetujui
| Tanggal | Kategori | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|---|
| 31-07-2026 | Kontraktor | Upah kerja 20/7 - 25/7 Penerima: - | -Rp 2.100.000 |
| 31-07-2026 | Konsumsi | Tambahan uang makan Penerima: - | -Rp 48.000 |
| 31-07-2026 | Kontraktor | Belanja granit 26/07/26 Penerima: - | -Rp 44.403.556 |
| 31-07-2026 | Konsumsi | Camilan kulsub 02/08 Penerima: - | -Rp 200.000 |
| 31-07-2026 | Konsumsi | Air mineral gelas kulsub Penerima: - | -Rp 24.000 |
| 31-07-2026 | Kontraktor | Perekat keramik 6 zak 10/7 Penerima: - | -Rp 524.400 |
| 31-07-2026 | Konsumsi | Camilan kulsub 12/07 Penerima: - | -Rp 200.000 |
| 31-07-2026 | Konsumsi | Air mineral kulsub 12/07 Penerima: - | -Rp 24.000 |
| 31-07-2026 | Konsumsi | 1 Galon air Musholla 13/7 Penerima: - | -Rp 21.000 |
| 31-07-2026 | Kontraktor | Bongkar pasang cuci AC Penerima: - | -Rp 275.000 |
| 31-07-2026 | Kontraktor | Semen dll. 13/7/26 Penerima: - | -Rp 589.000 |
| 31-07-2026 | Kontraktor | MU 400 perekat keramik 13/7 Penerima: - | -Rp 300.000 |
| 31-07-2026 | Kontraktor | Batu gosok B. Lima 15/7 Penerima: - | -Rp 20.000 |
| 31-07-2026 | Kontraktor | Upah kerja 13/7 - 18/7 Penerima: - | -Rp 2.100.000 |
| 31-07-2026 | Konsumsi | 1 Galon Aqua 18/7 Penerima: - | -Rp 21.000 |
| 31-07-2026 | Konsumsi | Air mineral 3 karton Penerima: - | -Rp 72.000 |
| 31-07-2026 | Kontraktor | Pipa stop kontak dll 18/7 Penerima: - | -Rp 82.000 |
| 31-07-2026 | Operasional Musholla | 2 bh stop kontak U.6 22/07 Penerima: - | -Rp 174.993 |
| 31-07-2026 | Kontraktor | 30 bh lis ukir 13 cm x 100 Penerima: - | -Rp 750.000 |
| 31-07-2026 | Kontraktor | Perekat granit, mata bor dll 20/7 Penerima: - | -Rp 206.000 |
| 31-07-2026 | Operasional Musholla | Refile parfum musholla 25/07 Penerima: - | -Rp 120.000 |
| 31-07-2026 | Operasional Musholla | Tukang sampah Musholla Penerima: - | -Rp 30.000 |
| 31-07-2026 | Kontraktor | Bongkar keramik 7/7 Penerima: - | -Rp 85.000 |
| 16-07-2026 | Kontraktor | Pembelian semen, pipa, dsb Penerima: Toko J Abidin | -Rp 406.000 |
| 16-07-2026 | Kontraktor | Biaya pembuatan pintu dan jendela Penerima: Pak Jefry | -Rp 20.000.000 |
| 16-07-2026 | Kontraktor | Pembelian pasir dan semen Penerima: Toko J Abidin | -Rp 375.000 |
| 09-07-2026 | Kontraktor | Pembayaran granit diatrium cerna 40 ds Penerima: Satya Langgeng Sen | -Rp 12.520.800 |
| 30-06-2026 | Konsumsi | Air mineral kulsub 07/06 Penerima: - | -Rp 24.000 |
| 30-06-2026 | Konsumsi | Konsumsi kulsub 21/06 Penerima: - | -Rp 200.000 |
| 30-06-2026 | Utilitas/Listrik | Token lt bawah 20/06 Penerima: - | -Rp 1.004.000 |
| 30-06-2026 | Pekerjaan Kontraktor | Pembelian keramik 27/06 Penerima: - | -Rp 8.138.520 |
| 30-06-2026 | Operasional Musholla | Refile parfum musholla 25/06 Penerima: - | -Rp 120.000 |
| 30-06-2026 | Kebersihan | Tukang sampah Musholla Penerima: - | -Rp 30.000 |
| 30-06-2026 | Konsumsi | Konsumsi kulsub 07/06 Penerima: - | -Rp 160.000 |
| 31-05-2026 | Logistik | Refile parfum musholla 28/05 Penerima: takmir | -Rp 120.000 |
| 31-05-2026 | Bisyaroh | Tukang sampah Musholla Penerima: takmir | -Rp 30.000 |
| 31-05-2026 | Konsumsi | Konsumsi pengajian 17/5 Penerima: takmir | -Rp 140.000 |
| 31-05-2026 | Pembelian Aset | Terpal sholat ied 3 bh 23/5 Penerima: takmir | -Rp 540.000 |
| 31-05-2026 | Pembelian Aset | Stempel PHBI Penerima: takmir | -Rp 195.000 |
| 31-05-2026 | Logistik | Banner sholad id Penerima: takmir | -Rp 264.000 |
| 31-05-2026 | Bisyaroh | Bisyaroh Imam & Chotib Penerima: takmir | -Rp 400.000 |
| 31-05-2026 | Bisyaroh | Bisyaroh Bilal Penerima: takmir | -Rp 100.000 |
| 31-05-2026 | Logistik | 2 buah terop sholat ied Penerima: takmir | -Rp 400.000 |
Daftar Donatur Terverifikasi (238)
B
Bpk. Suparjo
Gang I.B
+Rp
8.500
3 bulan yang lalu
B
Bpk. Sumono
Gang I.B
+Rp
5.000
3 bulan yang lalu
B
Bpk. Muhyidin
Gang I.B
+Rp
5.000
3 bulan yang lalu
B
Bpk. Yogi
Gang I.B
+Rp
5.000
3 bulan yang lalu
B
Bp. Karmawan Utomo (Bu. Rinda)
Gang I.B
+Rp
1.000.000
3 bulan yang lalu
B
Bpk. Ainur Rofiq
Gang I.B
+Rp
5.000
3 bulan yang lalu
B
Bpk. H. Marlan
Gang I.B
+Rp
20.000
3 bulan yang lalu
I
Ibu-ibu Arisan Gang I.C.D
Gang I.C.D
+Rp
300.000
3 bulan yang lalu
B
Bpk. Heru Purwanto
Gang I.C.D
+Rp
45.000
3 bulan yang lalu
B
Bpk. Karsono / Mbak Seh
Gang I.C.D
+Rp
6.000
3 bulan yang lalu
Informasi Donasi
Target Tercapai
0%
Dana Terkumpul
Rp
161.451.665
Target Penggalangan
Rp
0
Jumlah Transaksi
238
Donatur
Status Penggalangan
AKTIF